Vernieuw je browser of sluit de browser en start deze opnieuw op.
Dagravit Vitaal 50+ Multivitaminen bevat per dagdosering van 1 tablet: | ||
VITAMINEN | RI* | |
Vitamine A | 800 ¿g | 100% |
Vitamine B1 | 0,77 mg | 70% |
Vitamine B2 | 1,26 mg | 90% |
Vitamine B3 | 16 mg | 100% |
Vitamine B5 | 5,4 mg | 90% |
Vitamine B6 | 0,7 mg | 50% |
Vitamine B8 (biotine) | 50 ¿g | 100% |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 200 ¿g | 100% |
Vitamine B12 | 3 ¿g | 120% |
Vitamine C | 92 mg | 115% |
Vitamine D | 5 ¿g | 100% |
Vitamine E | 12 mg | 100% |
MINERALEN | ||
Chroom | 18,75 ¿g | 47% |
Jodium | 105 ¿g | 70% |
Koper | 1,5 mg | 150% |
Mangaan | 1,7 mg | 85% |
Molybdeen | 50 ¿g | 100% |
Selenium | 77 ¿g | 140% |
Zink | 6 mg | 60% |
OVERIGE | ||
Ginkgo biloba | 35 mg | |
Ginseng | 40 mg | |
Gist | 65 mg | |
PABA | 5 mg | |
Inositol | 2,5 mg | |
Rutine | 2,5 mg | |
*Referentie inname |