Dit kan ervoor zorgen dat niet alles op de website eruit ziet zoals je van ons gewend bent of dat sommige functionaliteiten minder goed werken. Om onze website optimaal te kunnen benutten, adviseren wij je een andere browser te gebruiken.
Vernieuw je browser of sluit de browser en start deze opnieuw op.
Per dagdosering van 1-2 kauwtabletten: | ||
vitamine A | 120-240 µg | 15-30% |
vitamine B1 | 0,4-0,8 mg | 36-73% |
vitamine B2 | 0,5-1 mg | 36-71% |
vitamine B3 | 5,5-11 mg | 34-69% |
vitamine B5 | 2-4 mg | 33-67% |
vitamine B6 | 0,55-1,1 mg | 39-79% |
vitamine B8 | 7,5-15 µg | 15-30% |
vitamine B11 (foliumzuur) | 112,5-225 µg | 56-113% |
vitamine B12 | 1-2 µg | 40-80% |
vitamine C | 32,5-65 mg | 41-81% |
vitamine D3 (cholecalciferol) | 2,5-5 µg | 50-100% |
vitamine E | 5,3-10,6 mg | 44-88% |
vitamine K | 11,25-22,5 µg | 15-30% |
calcium 60-120 | mg | |
8-15% | ||
chroom | 10-20 µg | 25-50% |
jodium | 37,5-75 µg | 25-50% |
koper | 250-500 µg | 25-50% |
magnesium | 29-58 mg | 8-15% |
mangaan | 0,5-1 mg | 25-50% |
molybdeen | 12,5-25 µg | 25-50% |
selenium | 27,5-55 µg | 50-100% |
ijzer | 6-12 mg | 43-86% |
zink | 2,5-5 mg | 25-50% |
% gebaseerd op de RI |
Bij PLUS doen we er alles aan om te zorgen dat de prijs- en productinformatie van de producten die we verkopen zo accuraat mogelijk is. Echter, omdat producten regelmatig worden verbeterd, kan productinformatie zoals ingrediënten, voedingswaarden, dieet of allergie-informatie geregeld veranderen. We raden u daarom aan om altijd eerst de verpakking te lezen alvorens het product te nuttigen. Zijn er vragen of opmerkingen dan kan altijd contact opgenomen worden met onze consumentenservice.