
Handige informatie over dit product

Nutri-Score A
Nutri-Score A

Vegan
VEGAN

Vegetarisch
VEGETARIAN
Lekker opgestoofd met een uitje
Gebruik- en bewaarinstructies
Koel en droog bewaren.
Ingrediënten
97% appel, suiker, antioxidant: ascorbinezuur, voedingszuur: citroenzuur.
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het niet bereide product
Voedingswaarden per
100 gram
| Voedingsstof | Hoeveelheid | Referentie inname |
|---|---|---|
| Energie KJ | 280 kilojoule | |
| Energie KC | 66 KC | |
| Vet | 0.4 gram | |
| 0.2 gram | ||
| 0.1 gram | ||
| 0.1 gram | ||
| Koolhydraten | 14.5 gram | |
| 13 gram | ||
| Polyolen | 0 gram | |
| Zetmeel | 1.5 gram | |
| Vezels | 1 gram | |
| Eiwitten | 0.3 gram | |
| Zout | 0.03 gram | |
| Natrium | 0.012 gram | |
| Trans | 0 gram | |
| Toegevoegde suikers | 2.5 gram |
Wettelijke informatie
Wettelijke omschrijving
Appelmoes
Contactgegevens leverancier
Contactnaam
PLUS Retail B.V.
Communicatieadres
Antwoordnummer 4200 3500 VD Utrecht