
Handige informatie over dit product

Weidemelk
Weidemelk

Nutri-Score E
Nutri-Score E

Vegetarisch
VEGETARIAN
Gebruik- en bewaarinstructies
Gekoeld bewaren (max. 7 °C).
Ingrediënten
Ingrediënten: roomboter (MELK).
Allergie informatie
Bevat
Melk, Lactose
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het niet bereide product
Voedingswaarden per
100 gram
| Voedingsstof | Hoeveelheid | Referentie inname |
|---|---|---|
| Energie KJ | 3098 kilojoule | |
| Energie KC | 753 KC | |
| Vet | 83 gram | |
| 57 gram | ||
| 20.29 gram | ||
| 2.02 gram | ||
| Koolhydraten | 0.9 gram | |
| 0.6 gram | ||
| Polyolen | 0 gram | |
| Zetmeel | 0 gram | |
| Vezels | 0 gram | |
| Eiwitten | 0.7 gram | |
| Zout | 0.05 gram | |
| Natrium | 0.02 gram | |
| Trans | 4.5 gram | |
| Toegevoegde suikers | 0 gram |
Wettelijke informatie
Wettelijke omschrijving
Ongezouten boter met 82% melkvet
Contactgegevens leverancier
Contactnaam
Melkan
Communicatieadres
Antwoordnummer 3500, 4140 VH Beesd