
Handige informatie over dit product

Nutri-Score A
Nutri-Score A

Vegan
VEGAN

Vegetarisch
VEGETARIAN
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het niet bereide product
Voedingswaarden per
100 gram
| Voedingsstof | Hoeveelheid | Referentie inname |
|---|---|---|
| Energie KJ | 163 kilojoule | |
| Energie KC | 39 KC | |
| Vet | 0.4 gram | |
| 0.1 gram | ||
| 0 gram | ||
| 0.2 gram | ||
| Koolhydraten | 5 gram | |
| 0 gram | ||
| Polyolen | 0 gram | |
| Zetmeel | 5 gram | |
| Vezels | 3.6 gram | |
| Eiwitten | 2 gram | |
| Zout | 0.005 gram | |
| Natrium | 0.002 gram | |
| Trans | 0 gram | |
| Toegevoegde suikers | 0 gram |
Contactgegevens leverancier
Contactnaam
Plus
Communicatieadres
Antwoordnummer 4200, 3500 VD Utrecht