
GIJS Boerenkaas belegen 48+ plakken
Per 100 gram
Product niet beschikbaar bij jouw PLUS.
Ingrediënten
Rauwe KOEMELK, zout, zuursel, dierlijk stremsel, conserveermiddel: e251.
Allergie informatie
Bevat
Melk, Lactose
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het niet bereide product
Voedingswaarden per
100 gram
| Voedingsstof | Hoeveelheid | Referentie inname |
|---|---|---|
| Energie KJ | 1830 kilojoule | |
| Energie KC | 435 KC | |
| Vet | 35 gram | |
| 22 gram | ||
| 12 gram | ||
| 1 gram | ||
| Koolhydraten | 0 gram | |
| 0 gram | ||
| Polyolen | 0 gram | |
| Zetmeel | 0 gram | |
| Eiwitten | 26 gram | |
| Zout | 2.05 gram | |
| Natrium | 0.82 gram |
Wettelijke informatie
Wettelijke omschrijving
Goudse Boerenkaas 48+ belegen