
Handige informatie over dit product

Laagblijver
Laagblijver

Nutri-Score E
Nutri-Score E

Vegetarisch
VEGETARIAN
Gebruik- en bewaarinstructies
Droog en donker bewaren.
Ingrediënten
Ingrediënten: honing.
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het niet bereide product
Voedingswaarden per
100 gram
| Voedingsstof | Hoeveelheid | Referentie inname |
|---|---|---|
| Energie KJ | 1362 kilojoule | |
| Energie KC | 320 KC | |
| Vet | 0.1 gram | |
| 0 gram | ||
| 0 gram | ||
| 0 gram | ||
| Koolhydraten | 79.3 gram | |
| 79.3 gram | ||
| Polyolen | 0 gram | |
| Zetmeel | 0 gram | |
| Vezels | 0 gram | |
| Eiwitten | 0.5 gram | |
| Zout | 0.015 gram | |
| Natrium | 0.006 gram | |
| Trans | 0 gram | |
| Toegevoegde suikers | 0 gram |
Wettelijke informatie
Wettelijke omschrijving
Vloeibare bloemenhoning
Contactgegevens leverancier
Contactnaam
Plus
Communicatieadres
Antwoordnummer 4200, 3500 VD Utrecht